C1 Player Table ( Panther,Gabriel,Matrix,Liam,Bruno )
| P/P | Gabriel | Matrix | Bruno | Liam | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | - | 64%(47%/17%/36%)(35/13/27) | 84%(65%/19%/16%)(41/12/10) | 73%(55%/18%/27%)(6/2/3) | 54%(43%/11%/46%)(20/5/21) |
| Matrix | 53%(36%/17%/47%)(27/13/35) | - | 70%(50%/19%/30%)(98/38/59) | 76%(63%/13%/24%)(40/8/15) | 55%(32%/24%/45%)(35/26/49) |
| Bruno | 35%(16%/19%/65%)(10/12/41) | 50%(30%/19%/50%)(59/38/98) | - | 63%(46%/17%/37%)(61/23/50) | 36%(16%/20%/64%)(13/17/53) |
| Liam | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) | 37%(24%/13%/63%)(15/8/40) | 54%(37%/17%/46%)(50/23/61) | - | 37%(19%/19%/63%)(5/5/17) |
| Panther | 57%(46%/11%/43%)(21/5/20) | 68%(45%/24%/32%)(49/26/35) | 84%(64%/20%/16%)(53/17/13) | 81%(63%/19%/19%)(17/5/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。