C1 Player Table ( Stason23,Radahn,Kril,vladl3n,kirman )
| P/P | Stason23 | Radahn | Kril | vladl3n | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 58%(42%/16%/42%)(145/56/146) | 69%(50%/20%/31%)(212/85/131) | 67%(50%/17%/33%)(189/66/126) | 51%(33%/18%/49%)(132/72/194) |
| Radahn | 58%(42%/16%/42%)(146/56/145) | 63%(45%/18%/37%)(146/57/119) | 64%(47%/17%/36%)(153/56/120) | 52%(34%/18%/48%)(93/51/132) | |
| Kril | 50%(31%/20%/50%)(131/85/212) | 55%(37%/18%/45%)(119/57/146) | 59%(45%/14%/41%)(169/52/151) | 44%(26%/18%/56%)(137/97/298) | |
| vladl3n | 50%(33%/17%/50%)(126/66/189) | 53%(36%/17%/47%)(120/56/153) | 55%(41%/14%/45%)(151/52/169) | 49%(30%/19%/51%)(112/71/190) | |
| kirman | 67%(49%/18%/33%)(194/72/132) | 66%(48%/18%/34%)(132/51/93) | 74%(56%/18%/26%)(298/97/137) | 70%(51%/19%/30%)(190/71/112) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。