C4 Player Table ( Chad,Titan,Shaolin,Walnut,Seoul )
| P/P | Rossi | Hulk | Eminem | Cyclop | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan | - | 78%(67%/11%/22%)(18/3/6) | 76%(57%/19%/24%)(12/4/5) | 71%(36%/35%/29%)(20/19/16) | 69%(51%/18%/31%)(45/16/27) |
| Seoul | 33%(22%/11%/67%)(6/3/18) | - | 44%(31%/13%/56%)(23/10/42) | 45%(25%/20%/55%)(5/4/11) | 41%(22%/19%/59%)(6/5/16) |
| Walnut | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(56%/13%/31%)(42/10/23) | - | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) | 50%(9%/41%/50%)(2/9/11) |
| Chad | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(55%/20%/25%)(11/4/5) | 57%(43%/14%/43%)(6/2/6) | - | 54%(31%/23%/46%)(20/15/30) |
| Shaolin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(59%/19%/22%)(16/5/6) | 91%(50%/41%/9%)(11/9/2) | 69%(46%/23%/31%)(30/15/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。