C1 Player Table ( Boulevard,dm1trena,DaVa,Jekunam,labotryas )
| P/P | Boulevard | dm1trena | DaVa | Jekunam | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard | - | 73%(36%/36%/27%)(99/99/75) | 61%(30%/31%/39%)(88/91/113) | 66%(41%/26%/34%)(87/55/72) | 56%(25%/31%/44%)(32/39/55) |
| dm1trena | 64%(27%/36%/36%)(75/99/99) | 45%(24%/21%/55%)(67/59/152) | 53%(23%/29%/48%)(56/70/114) | 49%(21%/28%/51%)(32/44/80) | |
| DaVa | 70%(39%/31%/30%)(113/91/88) | 76%(55%/21%/24%)(152/59/67) | 72%(38%/34%/28%)(98/87/71) | 57%(35%/22%/43%)(50/32/62) | |
| Jekunam | 59%(34%/26%/41%)(72/55/87) | 77%(48%/29%/23%)(114/70/56) | 62%(28%/34%/38%)(71/87/98) | 51%(24%/27%/49%)(33/37/68) | |
| labotryas | 75%(44%/31%/25%)(55/39/32) | 79%(51%/28%/21%)(80/44/32) | 65%(43%/22%/35%)(62/32/50) | 76%(49%/27%/24%)(68/37/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。