C3 Player Table ( tohi4,nekishka,Frantsuz,Nightxx,Simaponika )
| P/P | tohi4 | nekishka | Frantsuz | Nightxx | Simaponika |
|---|---|---|---|---|---|
| tohi4 | - | 52%(33%/19%/48%)(82/48/119) | 26%(15%/11%/74%)(14/10/68) | 62%(46%/17%/38%)(98/36/81) | 62%(51%/12%/38%)(43/10/32) |
| nekishka | 67%(48%/19%/33%)(119/48/82) | - | 61%(37%/24%/39%)(35/23/37) | 70%(48%/22%/30%)(169/76/106) | 83%(67%/16%/17%)(47/11/12) |
| Frantsuz | 85%(74%/11%/15%)(68/10/14) | 63%(39%/24%/37%)(37/23/35) | - | 80%(63%/17%/20%)(52/14/16) | 89%(81%/8%/11%)(74/7/10) |
| Nightxx | 54%(38%/17%/46%)(81/36/98) | 52%(30%/22%/48%)(106/76/169) | 37%(20%/17%/63%)(16/14/52) | - | 74%(55%/19%/26%)(40/14/19) |
| Simaponika | 49%(38%/12%/51%)(32/10/43) | 33%(17%/16%/67%)(12/11/47) | 19%(11%/8%/81%)(10/7/74) | 45%(26%/19%/55%)(19/14/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。