C2 Player Table ( Eminem,Rossi,Hulk,Cyclop,Bruno )
| P/P | Rossi | Hulk | Eminem | Cyclop | Bruno |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 55%(39%/15%/45%)(39/15/45) | 71%(48%/24%/29%)(10/5/6) | 74%(57%/17%/26%)(170/50/76) | 72%(53%/19%/28%)(58/21/31) |
| Hulk | 61%(45%/15%/39%)(45/15/39) | - | 62%(51%/12%/38%)(198/46/147) | 69%(56%/13%/31%)(9/2/5) | 92%(67%/25%/8%)(8/3/1) |
| Eminem | 52%(29%/24%/48%)(6/5/10) | 49%(38%/12%/51%)(147/46/198) | - | 59%(43%/16%/41%)(53/19/50) | 66%(45%/21%/34%)(13/6/10) |
| Cyclop | 43%(26%/17%/57%)(76/50/170) | 44%(31%/13%/56%)(5/2/9) | 57%(41%/16%/43%)(50/19/53) | - | 49%(36%/13%/51%)(40/15/57) |
| Bruno | 47%(28%/19%/53%)(31/21/58) | 33%(8%/25%/67%)(1/3/8) | 55%(34%/21%/45%)(10/6/13) | 64%(51%/13%/36%)(57/15/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。