C1 Player Table ( LaikingDast,kraftvk,dor1an,Uncle,mko1919 )
| P/P | LaikingDast | kraftvk | dor1an | Uncle | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| LaikingDast | - | 62%(36%/25%/38%)(53/37/56) | 66%(34%/31%/34%)(11/10/11) | 65%(34%/31%/35%)(62/56/63) | 81%(38%/44%/19%)(6/7/3) |
| kraftvk | 64%(38%/25%/36%)(56/37/53) | 64%(44%/19%/36%)(16/7/13) | 68%(43%/25%/32%)(142/83/106) | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | |
| dor1an | 66%(34%/31%/34%)(11/10/11) | 56%(36%/19%/44%)(13/7/16) | 51%(21%/31%/49%)(8/12/19) | 72%(46%/26%/28%)(216/124/132) | |
| Uncle | 66%(35%/31%/34%)(63/56/62) | 57%(32%/25%/43%)(106/83/142) | 79%(49%/31%/21%)(19/12/8) | 89%(53%/36%/11%)(25/17/5) | |
| mko1919 | 63%(19%/44%/38%)(3/7/6) | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 54%(28%/26%/46%)(132/124/216) | 47%(11%/36%/53%)(5/17/25) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。