C1 Player Table ( Kril,Stason23,Trush99,kirman,vladl3n )
| P/P | Kril | Stason23 | Trush99 | kirman | vladl3n |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 45%(27%/18%/55%)(178/121/366) | 62%(49%/14%/38%)(268/76/208) | 41%(25%/17%/59%)(186/128/445) | 55%(39%/16%/45%)(213/87/245) |
| Stason23 | 73%(55%/18%/27%)(366/121/178) | 76%(62%/15%/24%)(278/66/106) | 51%(34%/17%/49%)(221/108/321) | 64%(47%/17%/36%)(263/93/203) | |
| Trush99 | 51%(38%/14%/49%)(208/76/268) | 38%(24%/15%/62%)(106/66/278) | 28%(15%/13%/72%)(70/63/341) | 52%(36%/16%/48%)(155/70/204) | |
| kirman | 75%(59%/17%/25%)(445/128/186) | 66%(49%/17%/34%)(321/108/221) | 85%(72%/13%/15%)(341/63/70) | 71%(52%/19%/29%)(285/105/160) | |
| vladl3n | 61%(45%/16%/39%)(245/87/213) | 53%(36%/17%/47%)(203/93/263) | 64%(48%/16%/36%)(204/70/155) | 48%(29%/19%/52%)(160/105/285) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。