C5 Player Table ( Goat,Hussein,Sensei,Snail,Razvan )
| P/P | Snail | Goat | Razvan | Sensei | Hussein |
|---|---|---|---|---|---|
| Snail | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 55%(40%/15%/45%)(79/30/89) | 60%(36%/24%/40%)(24/16/27) | 53%(33%/20%/47%)(22/13/31) |
| Goat | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Razvan | 60%(45%/15%/40%)(89/30/79) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | - | 53%(33%/20%/47%)(50/30/72) | 54%(31%/23%/46%)(35/26/51) |
| Sensei | 64%(40%/24%/36%)(27/16/24) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | 67%(47%/20%/33%)(72/30/50) | - | 55%(25%/30%/45%)(65/77/116) |
| Hussein | 67%(47%/20%/33%)(31/13/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(46%/23%/31%)(51/26/35) | 75%(45%/30%/25%)(116/77/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。