C2 Player Table ( Habibi,Tifosi,Carlos,Ken,Leon )
| P/P | Carlos | Habibi | Tifosi | Leon | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 66%(46%/20%/34%)(26/11/19) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 67%(47%/21%/33%)(20/9/14) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) |
| Habibi | 54%(34%/20%/46%)(19/11/26) | - | 38%(32%/6%/62%)(17/3/33) | 48%(36%/12%/52%)(92/32/134) | 68%(38%/30%/33%)(15/12/13) |
| Tifosi | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 68%(62%/6%/32%)(33/3/17) | - | 73%(55%/18%/27%)(24/8/12) | 63%(41%/22%/37%)(131/71/117) |
| Leon | 53%(33%/21%/47%)(14/9/20) | 64%(52%/12%/36%)(134/32/92) | 45%(27%/18%/55%)(12/8/24) | - | 63%(28%/35%/37%)(12/15/16) |
| Ken | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 63%(33%/30%/38%)(13/12/15) | 59%(37%/22%/41%)(117/71/131) | 72%(37%/35%/28%)(16/15/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。