C4 Player Table ( Walnut,Shaolin,Titan,Vito,Seoul )
| P/P | Bruno | Eminem | Cyclop | Jose | Hulk |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaolin | - | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 46%(26%/20%/54%)(18/14/38) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) |
| Walnut | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 65%(58%/7%/35%)(32/4/19) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) |
| Titan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) |
| Seoul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(35%/7%/58%)(19/4/32) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | - | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。