C1 Player Table ( mko1919,kraftvk,dor1an,nikkitta,Wboy )
| P/P | mko1919 | kraftvk | dor1an | nikkitta | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| mko1919 | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(28%/27%/46%)(126/123/209) | 60%(34%/26%/40%)(177/132/208) | 51%(12%/39%/49%)(5/16/20) |
| kraftvk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(47%/16%/37%)(152/52/122) | |
| dor1an | 72%(46%/27%/28%)(209/123/126) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(40%/25%/35%)(189/115/164) | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | |
| nikkitta | 66%(40%/26%/34%)(208/132/177) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(35%/25%/40%)(164/115/189) | 41%(18%/24%/59%)(3/4/10) | |
| Wboy | 88%(49%/39%/12%)(20/16/5) | 53%(37%/16%/47%)(122/52/152) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) | 82%(59%/24%/18%)(10/4/3) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。