C4 Player Table ( Vito,Shaolin,Walnut,Titan,Seoul )
| P/P | Bruno | Eminem | Cyclop | Jose | Hulk |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaolin | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(27%/19%/55%)(17/12/35) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Walnut | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(55%/8%/37%)(27/4/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Titan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 90%(70%/20%/10%)(7/2/1) |
| Seoul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(37%/8%/55%)(18/4/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Vito | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 30%(10%/20%/70%)(1/2/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。