C2 Player Table
| P/P | MakcwellLm | Peja | Gabiigol | Nicolas_Rage | Dacum |
|---|---|---|---|---|---|
| MakcwellLm | - | 51%(40%/11%/49%) | 44%(33%/11%/56%) | 61%(42%/19%/39%) | 58%(45%/13%/42%) |
| Peja | 61%(49%/12%/39%) | - | 56%(47%/9%/44%) | 56%(37%/20%/44%) | 54%(42%/12%/46%) |
| Gabiigol | 69%(53%/16%/31%) | 55%(43%/12%/45%) | - | 60%(47%/14%/40%) | 60%(52%/8%/40%) |
| Nicolas_Rage | 58%(40%/18%/42%) | 61%(47%/14%/39%) | 55%(38%/16%/45%) | - | 62%(50%/12%/38%) |
| Dacum | 55%(43%/12%/45%) | 60%(44%/16%/40%) | 48%(40%/8%/52%) | 50%(38%/12%/50%) | - |
23:10~International 2 2023-05-25, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Nicolas_Rage | B | A | 7 | 134 | 75% | 1.63 | 81% | 51% | 1.04 | 69% | 12% |
| Belgium | Gabiigol | C | B | 6 | 88 | 66% | 1.58 | 85% | 47% | 1.33 | 72% | 19% |
| Germany | Peja | B | B | 6 | 102 | 77% | 1.80 | 81% | 58% | 1.28 | 68% | 18% |
| Spain | Dacum | C | C | 5 | 93 | 58% | 1.59 | 77% | 52% | 1.79 | 88% | 33% |
| Netherlands | MakcwellLm | C | C | 5 | 119 | 55% | 1.66 | 84% | 50% | 1.87 | 84% | 32% |
01:20~Champions League B 2023-05-25, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | Nicolas_Rage | B | A | 6 | 125 | 66% | 1.46 | 79% | 44% | 1.43 | 78% | 20% |
| Chelsea | Gabiigol | C | B | 6 | 105 | 62% | 1.92 | 84% | 55% | 1.81 | 79% | 30% |
| Barcelona | Dacum | B | C | 6 | 96 | 61% | 1.68 | 82% | 56% | 1.63 | 83% | 25% |
| A.Madrid | MakcwellLm | B | C | 5 | 110 | 58% | 2.05 | 85% | 63% | 2.00 | 85% | 29% |
| Tottenham | Peja | B | B | 5 | 119 | 65% | 1.66 | 85% | 52% | 1.62 | 82% | 24% |
03:40~Bundesliga 2023-05-25, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | Gabiigol | A | B | 7 | 59 | 76% | 1.98 | 83% | 64% | 1.34 | 75% | 15% |
| Bayer 04 | Nicolas_Rage | C | A | 6 | 127 | 67% | 1.27 | 68% | 35% | 1.23 | 70% | 19% |
| Dortmund | Peja | B | B | 6 | 95 | 75% | 1.97 | 86% | 61% | 1.51 | 82% | 25% |
| Wolfsburg | Dacum | C | C | 4 | 70 | 50% | 1.60 | 77% | 50% | 2.01 | 90% | 27% |
| Eintracht | MakcwellLm | C | C | 4 | 111 | 57% | 1.56 | 83% | 49% | 1.72 | 82% | 29% |
05:50~Premier League 2023-05-25, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Utd | Nicolas_Rage | B | A | 6 | 40 | 70% | 1.15 | 68% | 35% | 1.25 | 70% | 10% |
| Man City | Gabiigol | C | B | 6 | 17 | 59% | 1.41 | 76% | 41% | 1.65 | 88% | 24% |
| Liverpool | Dacum | B | C | 6 | 16 | 50% | 1.75 | 88% | 56% | 1.94 | 81% | 44% |
| Chelsea | Peja | C | B | 5 | 111 | 60% | 1.66 | 83% | 49% | 1.84 | 86% | 32% |
| Tottenham | MakcwellLm | B | C | 5 | 192 | 59% | 1.84 | 89% | 55% | 1.88 | 87% | 29% |