C1 Player Table ( mko1919,dor1an,Bomb1to,Uncle,Wboy )
| P/P | mko1919 | dor1an | Bomb1to | Uncle | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| mko1919 | - | 54%(27%/27%/46%)(124/120/207) | 58%(17%/42%/42%)(4/10/10) | 42%(6%/35%/58%)(2/11/18) | 45%(9%/36%/55%)(3/12/18) |
| dor1an | 73%(46%/27%/27%)(207/120/124) | 41%(30%/11%/59%)(8/3/16) | 56%(19%/38%/44%)(3/6/7) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | |
| Bomb1to | 83%(42%/42%/17%)(10/10/4) | 70%(59%/11%/30%)(16/3/8) | 75%(34%/41%/25%)(134/161/100) | 73%(55%/18%/27%)(234/76/113) | |
| Uncle | 94%(58%/35%/6%)(18/11/2) | 81%(44%/38%/19%)(7/6/3) | 66%(25%/41%/34%)(100/161/134) | 66%(47%/19%/34%)(191/75/137) | |
| Wboy | 91%(55%/36%/9%)(18/12/3) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 45%(27%/18%/55%)(113/76/234) | 53%(34%/19%/47%)(137/75/191) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。