C1 Player Table ( Flash,Cleo,Oliver,Maverick,Gabriel )
| P/P | Flash | Oliver | Maverick | Cleo | Gabriel |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 67%(55%/11%/33%)(53/11/32) | 70%(59%/11%/30%)(38/7/19) | 58%(43%/15%/42%)(28/10/27) | 62%(52%/10%/38%)(26/5/19) |
| Oliver | 45%(33%/11%/55%)(32/11/53) | - | 60%(52%/8%/40%)(27/4/21) | 47%(33%/14%/53%)(57/25/92) | 33%(17%/17%/67%)(4/4/16) |
| Maverick | 41%(30%/11%/59%)(19/7/38) | 48%(40%/8%/52%)(21/4/27) | - | 44%(30%/14%/56%)(13/6/24) | 55%(55%/0%/45%)(6/0/5) |
| Cleo | 57%(42%/15%/43%)(27/10/28) | 67%(53%/14%/33%)(92/25/57) | 70%(56%/14%/30%)(24/6/13) | - | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) |
| Gabriel | 48%(38%/10%/52%)(19/5/26) | 83%(67%/17%/17%)(16/4/4) | 45%(45%/0%/55%)(5/0/6) | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。