C1 Player Table ( Carlos,Snail,Sensei,Delpiero,Professor )
| P/P | Professor | Snail | Sensei | Delpiero | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | - | 55%(36%/19%/45%)(85/45/105) | 64%(34%/30%/36%)(58/52/62) | 60%(44%/15%/40%)(37/13/34) | 50%(29%/22%/50%)(32/24/55) |
| Snail | 64%(45%/19%/36%)(105/45/85) | - | 60%(35%/26%/40%)(15/11/17) | 67%(42%/26%/33%)(47/29/37) | 58%(35%/23%/43%)(14/9/17) |
| Sensei | 66%(36%/30%/34%)(62/52/58) | 65%(40%/26%/35%)(17/11/15) | - | 56%(21%/35%/44%)(58/95/122) | 71%(45%/26%/29%)(188/107/122) |
| Delpiero | 56%(40%/15%/44%)(34/13/37) | 58%(33%/26%/42%)(37/29/47) | 79%(44%/35%/21%)(122/95/58) | - | 67%(41%/26%/33%)(88/57/71) |
| Carlos | 71%(50%/22%/29%)(55/24/32) | 65%(43%/23%/35%)(17/9/14) | 55%(29%/26%/45%)(122/107/188) | 59%(33%/26%/41%)(71/57/88) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。