Wed, 15 April 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | OKC Thunder | KARMA | LA Lakers | FIVESTAR | 3-3 | 112-126 |
| 06:43 | CHI Bulls | SAINT JR | MIA Heat | MALICE | 0-2 | 30-17 |
| 06:51 | DAL Mavericks | DAGGER | CHA Hornets | SHERIFF | 2-1 | 29-47 |
| 06:55 | ORL Magic | THOR | DEN Nuggets | TRINITY | 1-2 | 28-19 |
| 07:11 | BOS Celtics | TAAPZ | NY Knicks | MARINE | 2-0 | 7-0 |
| 07:15 | TOR Raptors | SPOOKY | BKN Nets | MYTH | 11-9 | 84-121 |
| 07:27 | OKC Thunder | FURY | BOS Celtics | TRINITY | 1-3 | 9-16 |
| 07:43 | OKC Thunder | KARMA | NY Knicks | MARINE | 2-0 | 12-12 |
| 07:47 | CHI Bulls | SAINT JR | BKN Nets | MYTH | 4-1 | 95-80 |
| 07:59 | ORL Magic | THOR | DAL Mavericks | FURY | 3-3 | 26-27 |
| 08:15 | BOS Celtics | TAAPZ | LA Lakers | FIVESTAR | 7-2 | 119-24 |
| 08:19 | TOR Raptors | SPOOKY | MIA Heat | MALICE | 1-3 | 52-40 |
| 08:31 | OKC Thunder | FURY | BOS Celtics | TRINITY | 1-3 | 9-16 |
| 08:47 | CHA Hornets | FIVESTAR | ORL Magic | MARINE | 1-2 | 11-15 |
| 08:51 | PHX Suns | MALICE | MIL Bucks | MYTH | 2-2 | 31-44 |
| 08:59 | NY Knicks | SHERIFF | OKC Thunder | DAGGER | 2-8 | 47-29 |
| 09:03 | BOS Celtics | TRINITY | NY Knicks | THOR | 4-3 | 19-28 |
| 09:19 | DAL Mavericks | TAAPZ | DEN Nuggets | KARMA | 2-1 | 57-12 |
| 09:23 | MEM Grizzlies | SPOOKY | CLE Cavaliers | SAINT JR | 2-4 | 108-123 |
| 09:35 | DAL Mavericks | FURY | ORL Magic | THOR | 3-3 | 27-26 |
| 09:51 | ORL Magic | MARINE | CHA Hornets | FIVESTAR | 2-1 | 15-11 |
| 09:55 | MIL Bucks | MYTH | PHX Suns | MALICE | 2-2 | 44-31 |
| 10:07 | OKC Thunder | FURY | BOS Celtics | TRINITY | 1-3 | 9-16 |
| 10:23 | CHA Hornets | FIVESTAR | DEN Nuggets | KARMA | 0-3 | 126-112 |
| 10:27 | PHX Suns | MALICE | CLE Cavaliers | SAINT JR | 1-3 | 17-30 |
| 10:35 | CHA Hornets | SHERIFF | DAL Mavericks | DAGGER | 1-2 | 47-29 |
| 10:39 | DEN Nuggets | TRINITY | ORL Magic | THOR | 2-1 | 19-28 |
| 10:55 | ORL Magic | MARINE | DAL Mavericks | TAAPZ | 0-1 | 0-7 |
| 10:59 | MIL Bucks | MYTH | MEM Grizzlies | SPOOKY | 4-1 | 121-84 |
| 11:11 | NY Knicks | THOR | OKC Thunder | FURY | 1-4 | 26-27 |
| 11:27 | ORL Magic | MARINE | DEN Nuggets | KARMA | 0-0 | 12-12 |
| 11:31 | MIL Bucks | MYTH | CLE Cavaliers | SAINT JR | 3-7 | 80-95 |
| 11:39 | CHA Hornets | SHERIFF | DAL Mavericks | DAGGER | 1-2 | 47-29 |
| 11:43 | DEN Nuggets | TRINITY | ORL Magic | THOR | 2-1 | 19-28 |
| 11:59 | CHA Hornets | FIVESTAR | DAL Mavericks | TAAPZ | 1-4 | 24-119 |
| 12:03 | PHX Suns | MALICE | MEM Grizzlies | SPOOKY | 4-0 | 40-52 |
| 12:15 | BOS Celtics | TRINITY | OKC Thunder | FURY | 3-1 | 16-9 |
| 12:31 | DEN Nuggets | KARMA | DAL Mavericks | TAAPZ | 1-2 | 12-57 |
| 12:35 | CLE Cavaliers | SAINT JR | MEM Grizzlies | SPOOKY | 4-2 | 123-108 |
| 12:47 | ORL Magic | THOR | DAL Mavericks | FURY | 3-3 | 26-27 |
| 13:03 | DEN Nuggets | KARMA | CHA Hornets | FIVESTAR | 3-0 | 112-126 |
| 13:07 | CLE Cavaliers | SAINT JR | PHX Suns | MALICE | 3-1 | 30-17 |
| 13:15 | OKC Thunder | DAGGER | NY Knicks | SHERIFF | 8-2 | 29-47 |
| 13:19 | NY Knicks | THOR | BOS Celtics | TRINITY | 3-4 | 28-19 |
| 13:35 | DAL Mavericks | TAAPZ | ORL Magic | MARINE | 1-0 | 7-0 |
| 13:39 | MEM Grizzlies | SPOOKY | MIL Bucks | MYTH | 1-4 | 84-121 |
| 13:51 | DAL Mavericks | FURY | DEN Nuggets | TRINITY | 2-1 | 9-16 |
| 14:07 | CHA Hornets | FIVESTAR | ORL Magic | MARINE | 1-2 | 11-15 |
| 14:11 | PHX Suns | MALICE | MIL Bucks | MYTH | 2-2 | 31-44 |
| 14:19 | NY Knicks | SHERIFF | OKC Thunder | DAGGER | 2-8 | 47-29 |
| 14:23 | BOS Celtics | TRINITY | NY Knicks | THOR | 4-3 | 19-28 |
| 14:55 | LA Lakers | BULLSEYE | BOS Celtics | CHIEF | 4-5 | 42-39 |
| 14:59 | TOR Raptors | EXO | MIA Heat | KJMR | 5-4 | 127-120 |
| 15:07 | BOS Celtics | UNBREAKABLE | NY Knicks | ARCHER | 2-2 | 17-18 |
| 15:27 | NY Knicks | HOLLOW | OKC Thunder | DIMES | 12-11 | 163-88 |
| 15:31 | CHI Bulls | RAMZ | BKN Nets | JD | 3-1 | 47-49 |
| 15:59 | OKC Thunder | DIMES | BOS Celtics | CHIEF | 2-6 | 15-21 |
| 16:03 | BKN Nets | JD | MIA Heat | KJMR | 3-1 | 38-24 |
| 16:31 | NY Knicks | HOLLOW | LA Lakers | BULLSEYE | 23-14 | 222-217 |
| 16:35 | CHI Bulls | RAMZ | TOR Raptors | EXO | 3-3 | 101-103 |
| 17:03 | NY Knicks | HOLLOW | BOS Celtics | CHIEF | 6-2 | 65-41 |
| 17:07 | CHI Bulls | RAMZ | MIA Heat | KJMR | 12-11 | 119-121 |
| 17:15 | BOS Celtics | UNBREAKABLE | NY Knicks | ARCHER | 2-2 | 17-18 |
| 17:35 | OKC Thunder | DIMES | LA Lakers | BULLSEYE | 14-14 | 108-149 |
| 17:39 | BKN Nets | JD | TOR Raptors | EXO | 1-4 | 65-77 |
| 18:07 | BOS Celtics | CHIEF | LA Lakers | BULLSEYE | 5-4 | 39-42 |
| 18:11 | MIA Heat | KJMR | TOR Raptors | EXO | 4-5 | 120-127 |
| 18:39 | BOS Celtics | CHIEF | OKC Thunder | DIMES | 6-2 | 21-15 |
| 18:43 | MIA Heat | KJMR | BKN Nets | JD | 1-3 | 24-38 |
| 19:11 | LA Lakers | BULLSEYE | NY Knicks | HOLLOW | 14-23 | 217-222 |
| 19:15 | TOR Raptors | EXO | CHI Bulls | RAMZ | 3-3 | 103-101 |
| 19:23 | NY Knicks | ARCHER | BOS Celtics | UNBREAKABLE | 2-2 | 18-17 |
| 19:43 | BOS Celtics | CHIEF | NY Knicks | HOLLOW | 2-6 | 41-65 |
| 19:47 | MIA Heat | KJMR | CHI Bulls | RAMZ | 11-12 | 121-119 |
| 20:15 | LA Lakers | BULLSEYE | OKC Thunder | DIMES | 14-14 | 149-108 |
| 20:19 | TOR Raptors | EXO | BKN Nets | JD | 4-1 | 77-65 |
| 20:47 | ORL Magic | DIMES | CHA Hornets | HOLLOW | 15-7 | 88-163 |
| 20:51 | MEM Grizzlies | JD | PHX Suns | RAMZ | 10-3 | 49-47 |
| 21:19 | DEN Nuggets | BULLSEYE | DAL Mavericks | CHIEF | 1-2 | 42-39 |
| 21:23 | MIL Bucks | EXO | CLE Cavaliers | KJMR | 2-0 | 127-120 |
| 21:31 | CHA Hornets | UNBREAKABLE | DAL Mavericks | ARCHER | 2-3 | 17-18 |
| 21:51 | CHA Hornets | HOLLOW | ORL Magic | DIMES | 7-15 | 163-88 |
| 21:55 | PHX Suns | RAMZ | MEM Grizzlies | JD | 3-10 | 47-49 |
| 22:23 | ORL Magic | DIMES | DAL Mavericks | CHIEF | 4-2 | 15-21 |
| 22:27 | MEM Grizzlies | JD | CLE Cavaliers | KJMR | 2-1 | 38-24 |
| 22:55 | CHA Hornets | HOLLOW | DEN Nuggets | BULLSEYE | 11-10 | 222-217 |
| 22:59 | PHX Suns | RAMZ | MIL Bucks | EXO | 5-2 | 101-103 |
| 23:07 | NY Knicks | ARCHER | BOS Celtics | UNBREAKABLE | 2-2 | 18-17 |
| 23:27 | CHA Hornets | HOLLOW | DAL Mavericks | CHIEF | 5-0 | 65-41 |
| 23:31 | PHX Suns | RAMZ | CLE Cavaliers | KJMR | 1-5 | 119-121 |
| 23:59 | ORL Magic | DIMES | DEN Nuggets | BULLSEYE | 13-6 | 108-149 |
| 00:03 | MEM Grizzlies | JD | MIL Bucks | EXO | 2-2 | 65-77 |
| 00:31 | DAL Mavericks | CHIEF | DEN Nuggets | BULLSEYE | 2-1 | 39-42 |
| 00:35 | CLE Cavaliers | KJMR | MIL Bucks | EXO | 0-2 | 120-127 |
| 01:03 | DAL Mavericks | CHIEF | ORL Magic | DIMES | 2-4 | 21-15 |
| 01:07 | CLE Cavaliers | KJMR | MEM Grizzlies | JD | 1-2 | 24-38 |
| 01:35 | DEN Nuggets | BULLSEYE | CHA Hornets | HOLLOW | 10-11 | 217-222 |
| 01:39 | MIL Bucks | EXO | PHX Suns | RAMZ | 2-5 | 103-101 |
| 01:47 | DAL Mavericks | ARCHER | CHA Hornets | UNBREAKABLE | 3-2 | 18-17 |
| 02:07 | ORL Magic | DIMES | CHA Hornets | HOLLOW | 15-7 | 88-163 |
| 02:11 | MEM Grizzlies | JD | PHX Suns | RAMZ | 10-3 | 49-47 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。