C1 Player Table ( Flewless_phoenix,Jekunam,DaVa,dm1trena,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | Jekunam | DaVa | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 67%(51%/15%/33%)(57/17/37) | 66%(38%/28%/34%)(42/31/38) | 81%(62%/19%/19%)(77/23/24) | 70%(50%/20%/30%)(23/9/14) |
| Jekunam | 49%(33%/15%/51%)(37/17/57) | 62%(30%/32%/38%)(66/71/85) | 76%(49%/28%/24%)(101/57/49) | 50%(23%/27%/50%)(26/31/58) | |
| DaVa | 62%(34%/28%/38%)(38/31/42) | 70%(38%/32%/30%)(85/71/66) | 76%(54%/22%/24%)(133/53/59) | 57%(35%/22%/43%)(44/28/54) | |
| dm1trena | 38%(19%/19%/62%)(24/23/77) | 51%(24%/28%/49%)(49/57/101) | 46%(24%/22%/54%)(59/53/133) | 49%(19%/30%/51%)(26/41/71) | |
| labotryas | 50%(30%/20%/50%)(14/9/23) | 77%(50%/27%/23%)(58/31/26) | 65%(43%/22%/35%)(54/28/44) | 81%(51%/30%/19%)(71/41/26) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。