Mon, 13 April 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | LA Lakers | CURSE | OKC Thunder | HUNCHO | 3-1 | 72-38 |
| 06:43 | CHI Bulls | HORROR | BKN Nets | COMMANDER | 1-0 | 9-11 |
| 06:47 | TOR Raptors | DOMAIN | MIA Heat | FRENZY | 0-1 | 8-7 |
| 06:51 | ORL Magic | PATIENCE | CHA Hornets | EQUALIZER | 0-0 | 2-8 |
| 07:11 | BOS Celtics | CALAMITY | NY Knicks | SPARKZ | 1-2 | 68-61 |
| 07:15 | TOR Raptors | SAINT JR | MIA Heat | UNDERRATED | 7-5 | 101-143 |
| 07:19 | CLE Cavaliers | RAPTOR | MIL Bucks | FRENZY | 0-0 | 14-4 |
| 07:43 | LA Lakers | CURSE | NY Knicks | SPARKZ | 1-0 | 72-27 |
| 07:47 | CHI Bulls | HORROR | MIA Heat | UNDERRATED | 0-1 | 0-1 |
| 07:51 | TOR Raptors | DOMAIN | MIA Heat | FRENZY | 0-1 | 8-7 |
| 07:55 | ORL Magic | PATIENCE | DEN Nuggets | BLADE | 0-0 | 16-23 |
| 08:15 | BOS Celtics | CALAMITY | OKC Thunder | HUNCHO | 3-3 | 67-80 |
| 08:19 | TOR Raptors | SAINT JR | BKN Nets | COMMANDER | 0-1 | 24-19 |
| 08:23 | CLE Cavaliers | RAPTOR | PHX Suns | DOMAIN | 4-3 | 104-127 |
| 08:47 | DEN Nuggets | HUNCHO | ORL Magic | SPARKZ | 4-3 | 99-71 |
| 08:51 | MIL Bucks | COMMANDER | CLE Cavaliers | UNDERRATED | 0-2 | 5-15 |
| 08:55 | CLE Cavaliers | RAPTOR | MIL Bucks | FRENZY | 0-0 | 14-4 |
| 08:59 | BOS Celtics | EQUALIZER | OKC Thunder | BLADE | 0-0 | 26-20 |
| 09:19 | CHA Hornets | CALAMITY | DAL Mavericks | CURSE | 3-6 | 38-42 |
| 09:23 | PHX Suns | SAINT JR | MEM Grizzlies | HORROR | 0-0 | 1-3 |
| 09:27 | CHI Bulls | RAPTOR | TOR Raptors | DOMAIN | 3-4 | 104-127 |
| 09:51 | ORL Magic | SPARKZ | DEN Nuggets | HUNCHO | 3-4 | 71-99 |
| 09:55 | CLE Cavaliers | UNDERRATED | MIL Bucks | COMMANDER | 2-0 | 15-5 |
| 09:59 | MIL Bucks | FRENZY | PHX Suns | DOMAIN | 1-0 | 7-8 |
| 10:03 | OKC Thunder | BLADE | BOS Celtics | EQUALIZER | 0-0 | 20-26 |
| 10:23 | DEN Nuggets | HUNCHO | DAL Mavericks | CURSE | 0-0 | 38-72 |
| 10:27 | MIL Bucks | COMMANDER | MEM Grizzlies | HORROR | 0-2 | 11-9 |
| 10:31 | CHI Bulls | RAPTOR | TOR Raptors | DOMAIN | 3-4 | 104-127 |
| 10:35 | CHA Hornets | EQUALIZER | ORL Magic | PATIENCE | 0-0 | 8-2 |
| 10:55 | ORL Magic | SPARKZ | CHA Hornets | CALAMITY | 0-0 | 61-68 |
| 10:59 | CLE Cavaliers | UNDERRATED | PHX Suns | SAINT JR | 5-7 | 143-101 |
| 11:03 | MIL Bucks | FRENZY | CLE Cavaliers | RAPTOR | 0-0 | 4-14 |
| 11:27 | ORL Magic | SPARKZ | DAL Mavericks | CURSE | 1-7 | 27-72 |
| 11:31 | CLE Cavaliers | UNDERRATED | MEM Grizzlies | HORROR | 0-0 | 1-0 |
| 11:35 | MIA Heat | FRENZY | TOR Raptors | DOMAIN | 1-0 | 7-8 |
| 11:39 | DEN Nuggets | BLADE | ORL Magic | PATIENCE | 0-0 | 23-16 |
| 11:59 | DEN Nuggets | HUNCHO | CHA Hornets | CALAMITY | 5-3 | 80-67 |
| 12:03 | MIL Bucks | COMMANDER | PHX Suns | SAINT JR | 2-2 | 19-24 |
| 12:07 | MIL Bucks | FRENZY | CLE Cavaliers | RAPTOR | 0-0 | 4-14 |
| 12:31 | DAL Mavericks | CURSE | CHA Hornets | CALAMITY | 6-3 | 42-38 |
| 12:35 | MEM Grizzlies | HORROR | PHX Suns | SAINT JR | 0-0 | 3-1 |
| 12:39 | TOR Raptors | DOMAIN | CHI Bulls | RAPTOR | 4-3 | 127-104 |
| 13:03 | DAL Mavericks | CURSE | DEN Nuggets | HUNCHO | 0-0 | 72-38 |
| 13:07 | MEM Grizzlies | HORROR | MIL Bucks | COMMANDER | 2-0 | 9-11 |
| 13:11 | PHX Suns | DOMAIN | MIL Bucks | FRENZY | 0-1 | 8-7 |
| 13:15 | LA Lakers | PATIENCE | BOS Celtics | EQUALIZER | 0-1 | 2-8 |
| 13:35 | CHA Hornets | CALAMITY | ORL Magic | SPARKZ | 0-0 | 68-61 |
| 13:39 | PHX Suns | SAINT JR | CLE Cavaliers | UNDERRATED | 7-5 | 101-143 |
| 13:43 | CHI Bulls | RAPTOR | MIA Heat | FRENZY | 1-1 | 14-4 |
| 14:07 | DEN Nuggets | HUNCHO | ORL Magic | SPARKZ | 4-3 | 99-71 |
| 14:11 | MIL Bucks | COMMANDER | CLE Cavaliers | UNDERRATED | 0-2 | 5-15 |
| 14:15 | MIL Bucks | FRENZY | CLE Cavaliers | RAPTOR | 0-0 | 4-14 |
| 14:19 | BOS Celtics | EQUALIZER | OKC Thunder | BLADE | 0-0 | 26-20 |
| 14:55 | BOS Celtics | HOLLOW | OKC Thunder | DIMES | 17-9 | 160-83 |
| 14:59 | CHI Bulls | PACIFIER | TOR Raptors | OUTLAW | 2-0 | 15-10 |
| 15:27 | LA Lakers | BULLSEYE | NY Knicks | CHIEF | 1-0 | 36-37 |
| 15:31 | MIA Heat | SCORCH | BKN Nets | GALAXY | 0-0 | 49-39 |
| 15:59 | NY Knicks | CHIEF | OKC Thunder | DIMES | 0-0 | 17-11 |
| 16:31 | LA Lakers | BULLSEYE | BOS Celtics | HOLLOW | 14-9 | 214-217 |
| 16:35 | MIA Heat | SCORCH | CHI Bulls | PACIFIER | 0-0 | 17-19 |
| 17:03 | LA Lakers | BULLSEYE | OKC Thunder | DIMES | 11-13 | 145-106 |
| 17:07 | MIA Heat | SCORCH | TOR Raptors | OUTLAW | 1-2 | 113-107 |
| 17:15 | LA Lakers | REND | OKC Thunder | ABYSS | 3-3 | 41-34 |
| 17:35 | NY Knicks | CHIEF | BOS Celtics | HOLLOW | 1-1 | 40-60 |
| 17:39 | BKN Nets | GALAXY | CHI Bulls | PACIFIER | 0-2 | 26-34 |
| 17:47 | DEN Nuggets | RIDER | DAL Mavericks | WOLVERINE | 1-0 | 33-19 |
| 18:07 | OKC Thunder | DIMES | BOS Celtics | HOLLOW | 9-17 | 83-160 |
| 18:11 | TOR Raptors | OUTLAW | CHI Bulls | PACIFIER | 0-2 | 10-15 |
| 18:39 | OKC Thunder | DIMES | NY Knicks | CHIEF | 0-0 | 11-17 |
| 19:11 | BOS Celtics | HOLLOW | LA Lakers | BULLSEYE | 9-14 | 217-214 |
| 19:15 | CHI Bulls | PACIFIER | MIA Heat | SCORCH | 0-0 | 19-17 |
| 19:43 | OKC Thunder | DIMES | LA Lakers | BULLSEYE | 13-11 | 106-145 |
| 19:47 | TOR Raptors | OUTLAW | MIA Heat | SCORCH | 2-1 | 107-113 |
| 19:55 | ORL Magic | ABYSS | CHA Hornets | REND | 5-4 | 34-41 |
| 20:15 | BOS Celtics | HOLLOW | NY Knicks | CHIEF | 1-1 | 60-40 |
| 20:19 | CHI Bulls | PACIFIER | BKN Nets | GALAXY | 2-0 | 34-26 |
| 20:27 | BOS Celtics | WOLVERINE | NY Knicks | RIDER | 2-1 | 19-33 |
| 20:47 | ORL Magic | CHIEF | DAL Mavericks | BULLSEYE | 2-5 | 37-36 |
| 20:51 | PHX Suns | GALAXY | MEM Grizzlies | SCORCH | 1-3 | 39-49 |
| 21:19 | DEN Nuggets | HOLLOW | CHA Hornets | DIMES | 2-0 | 160-83 |
| 21:23 | CLE Cavaliers | PACIFIER | MIL Bucks | OUTLAW | 0-0 | 15-10 |
| 21:51 | DAL Mavericks | BULLSEYE | ORL Magic | CHIEF | 5-2 | 36-37 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | SCORCH | PHX Suns | GALAXY | 3-1 | 49-39 |
| 22:23 | ORL Magic | CHIEF | CHA Hornets | DIMES | 1-0 | 17-11 |
| 22:55 | DAL Mavericks | BULLSEYE | DEN Nuggets | HOLLOW | 13-8 | 214-217 |
| 22:59 | MEM Grizzlies | SCORCH | CLE Cavaliers | PACIFIER | 0-0 | 17-19 |
| 23:27 | DAL Mavericks | BULLSEYE | CHA Hornets | DIMES | 3-0 | 145-106 |
| 23:31 | MEM Grizzlies | SCORCH | MIL Bucks | OUTLAW | 1-0 | 113-107 |
| 23:39 | CHA Hornets | REND | ORL Magic | ABYSS | 4-5 | 41-34 |
| 23:59 | ORL Magic | CHIEF | DEN Nuggets | HOLLOW | 1-2 | 40-60 |
| 00:03 | PHX Suns | GALAXY | CLE Cavaliers | PACIFIER | 0-0 | 26-34 |
| 00:11 | NY Knicks | RIDER | BOS Celtics | WOLVERINE | 1-2 | 33-19 |
| 00:31 | CHA Hornets | DIMES | DEN Nuggets | HOLLOW | 0-2 | 83-160 |
| 00:35 | MIL Bucks | OUTLAW | CLE Cavaliers | PACIFIER | 0-0 | 10-15 |
| 01:03 | CHA Hornets | DIMES | ORL Magic | CHIEF | 0-1 | 11-17 |
| 01:35 | DEN Nuggets | HOLLOW | DAL Mavericks | BULLSEYE | 8-13 | 217-214 |
| 01:39 | CLE Cavaliers | PACIFIER | MEM Grizzlies | SCORCH | 0-0 | 19-17 |
| 02:07 | ORL Magic | CHIEF | DAL Mavericks | BULLSEYE | 2-5 | 37-36 |
| 02:11 | PHX Suns | GALAXY | MEM Grizzlies | SCORCH | 1-3 | 39-49 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。