C3 Player Table ( volvo,tohi4,Frantsuz,deroll,Nightxx )
| P/P | volvo | tohi4 | Frantsuz | deroll | Nightxx |
|---|---|---|---|---|---|
| volvo | - | 66%(52%/15%/34%)(129/37/84) | 61%(49%/12%/39%)(29/7/23) | 45%(31%/14%/55%)(138/63/241) | 77%(58%/20%/23%)(188/64/74) |
| tohi4 | 48%(34%/15%/52%)(84/37/129) | - | 20%(9%/11%/80%)(5/6/43) | 33%(18%/15%/67%)(52/44/198) | 62%(43%/19%/38%)(79/34/69) |
| Frantsuz | 51%(39%/12%/49%)(23/7/29) | 91%(80%/11%/9%)(43/6/5) | - | 42%(15%/27%/58%)(11/20/43) | 77%(60%/17%/23%)(31/9/12) |
| deroll | 69%(55%/14%/31%)(241/63/138) | 82%(67%/15%/18%)(198/44/52) | 85%(58%/27%/15%)(43/20/11) | - | 82%(69%/13%/18%)(209/38/54) |
| Nightxx | 42%(23%/20%/58%)(74/64/188) | 57%(38%/19%/43%)(69/34/79) | 40%(23%/17%/60%)(12/9/31) | 31%(18%/13%/69%)(54/38/209) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。