C1 Player Table ( Jekunam,DaVa,labotryas,sane4ek8,Revange )
| P/P | Jekunam | DaVa | labotryas | sane4ek8 | Revange |
|---|---|---|---|---|---|
| Jekunam | - | 62%(30%/32%/38%)(66/71/85) | 50%(23%/27%/50%)(26/31/58) | 62%(34%/28%/38%)(57/47/65) | 48%(37%/11%/52%)(10/3/14) |
| DaVa | 70%(38%/32%/30%)(85/71/66) | 57%(35%/22%/43%)(44/28/54) | 73%(41%/32%/27%)(105/82/68) | 72%(52%/20%/28%)(13/5/7) | |
| labotryas | 77%(50%/27%/23%)(58/31/26) | 65%(43%/22%/35%)(54/28/44) | 66%(42%/24%/34%)(42/24/34) | 88%(38%/50%/13%)(3/4/1) | |
| sane4ek8 | 66%(38%/28%/34%)(65/47/57) | 59%(27%/32%/41%)(68/82/105) | 58%(34%/24%/42%)(34/24/42) | 60%(27%/33%/40%)(4/5/6) | |
| Revange | 63%(52%/11%/37%)(14/3/10) | 48%(28%/20%/52%)(7/5/13) | 63%(13%/50%/38%)(1/4/3) | 73%(40%/33%/27%)(6/5/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。