C2 Player Table ( Cleo,Oliver,Noah,Adriano,Andrew )
| P/P | Noah | Andrew | Adriano | Cleo | Oliver |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 64%(51%/13%/36%)(43/11/30) | 40%(28%/12%/60%)(24/10/51) | 69%(53%/17%/31%)(89/28/52) | 61%(49%/12%/39%)(41/10/32) |
| Andrew | 49%(36%/13%/51%)(30/11/43) | - | 82%(36%/45%/18%)(8/10/4) | 56%(43%/14%/44%)(43/14/44) | 55%(38%/18%/45%)(49/23/58) |
| Adriano | 72%(60%/12%/28%)(51/10/24) | 64%(18%/45%/36%)(4/10/8) | - | 70%(38%/32%/30%)(31/26/24) | 83%(54%/29%/17%)(13/7/4) |
| Cleo | 47%(31%/17%/53%)(52/28/89) | 57%(44%/14%/43%)(44/14/43) | 62%(30%/32%/38%)(24/26/31) | - | 67%(54%/13%/33%)(90/22/56) |
| Oliver | 51%(39%/12%/49%)(32/10/41) | 62%(45%/18%/38%)(58/23/49) | 46%(17%/29%/54%)(4/7/13) | 46%(33%/13%/54%)(56/22/90) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。