C1 Player Table ( Radahn,vladl3n,Kril,kirman,vladl3n )
| P/P | Radahn | vladl3n | Kril | kirman | vladl3n |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 65%(46%/19%/35%)(180/75/137) | 65%(46%/19%/35%)(163/66/124) | 54%(35%/19%/46%)(115/64/152) | 65%(46%/19%/35%)(180/75/137) |
| vladl3n | 54%(35%/19%/46%)(137/75/180) | 63%(47%/16%/37%)(232/77/183) | 48%(29%/19%/52%)(150/96/269) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Kril | 54%(35%/19%/46%)(124/66/163) | 53%(37%/16%/47%)(183/77/232) | 41%(24%/16%/59%)(171/114/415) | 53%(37%/16%/47%)(183/77/232) | |
| kirman | 65%(46%/19%/35%)(152/64/115) | 71%(52%/19%/29%)(269/96/150) | 76%(59%/16%/24%)(415/114/171) | 71%(52%/19%/29%)(269/96/150) | |
| vladl3n | 54%(35%/19%/46%)(137/75/180) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(47%/16%/37%)(232/77/183) | 48%(29%/19%/52%)(150/96/269) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。