C2 Player Table ( Alexis,Noah,Donatello,Adriano,Andrew )
| P/P | Donatello | Noah | Andrew | Adriano | Alexis |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 49%(35%/14%/51%)(44/17/64) | 57%(43%/14%/43%)(63/20/63) | 56%(33%/22%/44%)(15/10/20) | 36%(23%/12%/64%)(19/10/52) |
| Noah | 65%(51%/14%/35%)(64/17/44) | - | 63%(51%/11%/38%)(41/9/30) | 41%(28%/13%/59%)(21/10/44) | 35%(19%/16%/65%)(29/25/100) |
| Andrew | 57%(43%/14%/43%)(63/20/63) | 49%(38%/11%/51%)(30/9/41) | - | 76%(29%/47%/24%)(5/8/4) | 19%(12%/7%/81%)(9/5/61) |
| Adriano | 67%(44%/22%/33%)(20/10/15) | 72%(59%/13%/28%)(44/10/21) | 71%(24%/47%/29%)(4/8/5) | - | 48%(31%/17%/52%)(29/16/48) |
| Alexis | 77%(64%/12%/23%)(52/10/19) | 81%(65%/16%/19%)(100/25/29) | 88%(81%/7%/12%)(61/5/9) | 69%(52%/17%/31%)(48/16/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。