C3 Player Table ( Baba,Professor,Delpiero,Sensei,Carlos )
| P/P | Carlos | Professor | Baba | Sensei | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos | - | 69%(51%/19%/31%)(41/15/25) | 48%(35%/14%/52%)(23/9/34) | 55%(28%/26%/45%)(110/101/176) | 58%(33%/26%/42%)(61/48/78) |
| Professor | 49%(31%/19%/51%)(25/15/41) | - | 65%(35%/30%/35%)(20/17/20) | 65%(34%/31%/35%)(48/44/50) | 54%(39%/15%/46%)(21/8/25) |
| Baba | 65%(52%/14%/35%)(34/9/23) | 65%(35%/30%/35%)(20/17/20) | - | 67%(41%/26%/33%)(39/25/31) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) |
| Sensei | 72%(45%/26%/28%)(176/101/110) | 66%(35%/31%/34%)(50/44/48) | 59%(33%/26%/41%)(31/25/39) | - | 57%(22%/35%/43%)(53/86/106) |
| Delpiero | 67%(42%/26%/33%)(78/48/61) | 61%(46%/15%/39%)(25/8/21) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 78%(43%/35%/22%)(106/86/53) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。