C1 Player Table ( Hussein,Fred,Arthur,Kevin,Razvan )
| P/P | Kevin | Fred | Razvan | Hussein | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 60%(32%/28%/40%)(118/101/145) | 67%(47%/20%/33%)(93/39/66) | 59%(39%/20%/41%)(94/48/100) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) |
| Fred | 68%(40%/28%/32%)(145/101/118) | - | 56%(34%/22%/44%)(100/65/130) | 63%(40%/24%/37%)(64/38/59) | 46%(23%/23%/54%)(3/3/7) |
| Razvan | 53%(33%/20%/47%)(66/39/93) | 66%(44%/22%/34%)(130/65/100) | - | 59%(33%/25%/41%)(25/19/31) | 67%(27%/40%/33%)(4/6/5) |
| Hussein | 61%(41%/20%/39%)(100/48/94) | 60%(37%/24%/40%)(59/38/64) | 67%(41%/25%/33%)(31/19/25) | - | 66%(37%/29%/34%)(44/35/41) |
| Arthur | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 77%(54%/23%/23%)(7/3/3) | 73%(33%/40%/27%)(5/6/4) | 63%(34%/29%/37%)(41/35/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。