C1 Player Table ( Baba,Carlos,Professor,Sensei,Snail )
| P/P | Baba | Sensei | Snail | Carlos | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Baba | - | 67%(39%/28%/33%)(35/25/29) | 62%(36%/26%/38%)(58/41/60) | 62%(52%/10%/38%)(31/6/23) | 63%(35%/27%/37%)(18/14/19) |
| Sensei | 61%(33%/28%/39%)(29/25/35) | - | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) | 72%(46%/26%/28%)(175/98/108) | 65%(34%/32%/35%)(46/43/47) |
| Snail | 64%(38%/26%/36%)(60/41/58) | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | - | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | 66%(46%/20%/34%)(96/42/72) |
| Carlos | 48%(38%/10%/52%)(23/6/31) | 54%(28%/26%/46%)(108/98/175) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) | - | 71%(52%/19%/29%)(39/14/22) |
| Professor | 65%(37%/27%/35%)(19/14/18) | 66%(35%/32%/34%)(47/43/46) | 54%(34%/20%/46%)(72/42/96) | 48%(29%/19%/52%)(22/14/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。