Tue, 07 April 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:11 | LA Lakers | SPARKZ | BOS Celtics | TAAPZ | 0-5 | 65-255 |
| 07:15 | BKN Nets | MARINE | CHI Bulls | SAINT JR | 0-1 | 31-20 |
| 07:19 | PHX Suns | RAPTOR | CLE Cavaliers | MYTH | 1-0 | 2-0 |
| 07:23 | LA Lakers | AIRFORCE | NY Knicks | DAGGER | 0-1 | 58-32 |
| 07:31 | LA Lakers | BLIZZARD | NY Knicks | IMMORTAL | 0-0 | 6-18 |
| 07:43 | OKC Thunder | LANES | BOS Celtics | TAAPZ | 4-5 | 147-278 |
| 07:47 | TOR Raptors | SPOOKY | CHI Bulls | SAINT JR | 14-8 | 107-114 |
| 07:51 | TOR Raptors | RAPTOR | MIA Heat | COMMANDER | 0-2 | 0-2 |
| 07:55 | ORL Magic | SHERIFF | CHA Hornets | DAGGER | 1-0 | 42-23 |
| 08:15 | LA Lakers | SPARKZ | NY Knicks | HUNCHO | 0-1 | 68-99 |
| 08:19 | BKN Nets | MARINE | MIA Heat | KARMA | 0-1 | 7-8 |
| 08:23 | MIL Bucks | COMMANDER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-4 | 36-56 |
| 08:27 | OKC Thunder | SHERIFF | LA Lakers | AIRFORCE | 3-3 | 33-51 |
| 08:31 | LA Lakers | BLADE | NY Knicks | STING | 1-0 | 24-21 |
| 08:35 | LA Lakers | BLIZZARD | NY Knicks | IMMORTAL | 0-0 | 6-18 |
| 08:47 | DAL Mavericks | HUNCHO | CHA Hornets | TAAPZ | 3-7 | 39-187 |
| 08:51 | MEM Grizzlies | KARMA | MIL Bucks | SAINT JR | 3-2 | 57-44 |
| 08:55 | CLE Cavaliers | MYTH | PHX Suns | RAPTOR | 0-1 | 0-2 |
| 08:59 | LA Lakers | AIRFORCE | NY Knicks | DAGGER | 0-1 | 58-32 |
| 09:19 | ORL Magic | SPARKZ | DEN Nuggets | LANES | 4-8 | 120-177 |
| 09:23 | PHX Suns | MARINE | CLE Cavaliers | SPOOKY | 0-0 | 26-15 |
| 09:27 | MIA Heat | COMMANDER | TOR Raptors | RAPTOR | 2-0 | 2-0 |
| 09:31 | ORL Magic | SHERIFF | CHA Hornets | DAGGER | 1-0 | 42-23 |
| 09:51 | CHA Hornets | TAAPZ | DAL Mavericks | HUNCHO | 7-3 | 187-39 |
| 09:55 | MIL Bucks | SAINT JR | MEM Grizzlies | KARMA | 2-3 | 44-57 |
| 09:59 | MIL Bucks | COMMANDER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-4 | 36-56 |
| 10:03 | NY Knicks | DAGGER | LA Lakers | AIRFORCE | 1-0 | 32-58 |
| 10:11 | LA Lakers | BLIZZARD | NY Knicks | IMMORTAL | 0-0 | 6-18 |
| 10:23 | DAL Mavericks | HUNCHO | DEN Nuggets | LANES | 3-10 | 75-188 |
| 10:27 | MEM Grizzlies | KARMA | CLE Cavaliers | SPOOKY | 1-0 | 5-9 |
| 10:31 | CHI Bulls | MYTH | TOR Raptors | RAPTOR | 0-1 | 0-2 |
| 10:35 | DEN Nuggets | AIRFORCE | ORL Magic | SHERIFF | 3-0 | 51-33 |
| 10:39 | DEN Nuggets | BLADE | DAL Mavericks | STING | 0-0 | 24-21 |
| 10:55 | CHA Hornets | TAAPZ | ORL Magic | SPARKZ | 15-4 | 255-65 |
| 10:59 | MIL Bucks | SAINT JR | PHX Suns | MARINE | 1-0 | 20-31 |
| 11:03 | PHX Suns | RAPTOR | MIL Bucks | COMMANDER | 0-0 | 0-2 |
| 11:07 | NY Knicks | DAGGER | OKC Thunder | SHERIFF | 0-0 | 23-42 |
| 11:27 | CHA Hornets | TAAPZ | DEN Nuggets | LANES | 24-13 | 278-147 |
| 11:31 | MIL Bucks | SAINT JR | CLE Cavaliers | SPOOKY | 5-3 | 114-107 |
| 11:35 | CHI Bulls | MYTH | TOR Raptors | RAPTOR | 0-1 | 0-2 |
| 11:39 | CHA Hornets | DAGGER | DEN Nuggets | AIRFORCE | 1-2 | 32-58 |
| 11:59 | DAL Mavericks | HUNCHO | ORL Magic | SPARKZ | 2-0 | 99-68 |
| 12:03 | MEM Grizzlies | KARMA | PHX Suns | MARINE | 1-2 | 8-7 |
| 12:07 | CLE Cavaliers | MYTH | MIL Bucks | COMMANDER | 4-0 | 56-36 |
| 12:11 | LA Lakers | AIRFORCE | OKC Thunder | SHERIFF | 3-3 | 51-33 |
| 12:19 | NY Knicks | IMMORTAL | LA Lakers | BLIZZARD | 0-0 | 18-6 |
| 12:31 | DEN Nuggets | LANES | ORL Magic | SPARKZ | 8-4 | 177-120 |
| 12:35 | CLE Cavaliers | SPOOKY | PHX Suns | MARINE | 0-0 | 15-26 |
| 12:39 | TOR Raptors | RAPTOR | MIA Heat | COMMANDER | 0-2 | 0-2 |
| 12:43 | CHA Hornets | DAGGER | ORL Magic | SHERIFF | 0-1 | 23-42 |
| 12:47 | DEN Nuggets | BLADE | DAL Mavericks | STING | 0-0 | 24-21 |
| 13:03 | DEN Nuggets | LANES | DAL Mavericks | HUNCHO | 10-3 | 188-75 |
| 13:07 | CLE Cavaliers | SPOOKY | MEM Grizzlies | KARMA | 0-1 | 9-5 |
| 13:11 | PHX Suns | RAPTOR | CLE Cavaliers | MYTH | 1-0 | 2-0 |
| 13:15 | NY Knicks | DAGGER | LA Lakers | AIRFORCE | 1-0 | 32-58 |
| 13:19 | NY Knicks | STING | LA Lakers | BLADE | 0-1 | 21-24 |
| 13:35 | ORL Magic | SPARKZ | CHA Hornets | TAAPZ | 4-15 | 65-255 |
| 13:39 | PHX Suns | MARINE | MIL Bucks | SAINT JR | 0-1 | 31-20 |
| 13:43 | MIA Heat | COMMANDER | CHI Bulls | MYTH | 0-4 | 36-56 |
| 13:47 | ORL Magic | SHERIFF | CHA Hornets | DAGGER | 1-0 | 42-23 |
| 13:55 | DAL Mavericks | BLIZZARD | DEN Nuggets | IMMORTAL | 3-2 | 6-18 |
| 14:07 | DAL Mavericks | HUNCHO | CHA Hornets | TAAPZ | 3-7 | 39-187 |
| 14:11 | MEM Grizzlies | KARMA | MIL Bucks | SAINT JR | 3-2 | 57-44 |
| 14:15 | CLE Cavaliers | MYTH | PHX Suns | RAPTOR | 0-1 | 0-2 |
| 14:19 | LA Lakers | AIRFORCE | OKC Thunder | SHERIFF | 3-3 | 51-33 |
| 14:55 | BOS Celtics | CHIEF | NY Knicks | HOLLOW | 0-4 | 39-57 |
| 14:59 | TOR Raptors | RAMZ | BKN Nets | DIMES | 2-2 | 75-83 |
| 15:03 | PHX Suns | SPECTER | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 23-17 |
| 15:07 | OKC Thunder | REND | NY Knicks | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 15:27 | OKC Thunder | JD | LA Lakers | BULLSEYE | 0-0 | 11-32 |
| 15:31 | CHI Bulls | EXO | MIA Heat | GALAXY | 0-0 | 41-16 |
| 15:35 | TOR Raptors | PROTOTYPE | BKN Nets | GODFATHER | 2-2 | 124-107 |
| 15:39 | CHA Hornets | MIST | DEN Nuggets | ARCHER | 0-1 | 24-18 |
| 15:59 | LA Lakers | BULLSEYE | NY Knicks | HOLLOW | 12-19 | 210-213 |
| 16:03 | MIA Heat | GALAXY | BKN Nets | DIMES | 0-0 | 24-22 |
| 16:07 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 19-19 |
| 16:11 | OKC Thunder | REND | NY Knicks | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 16:31 | OKC Thunder | JD | BOS Celtics | CHIEF | 0-0 | 0-3 |
| 16:35 | CHI Bulls | EXO | TOR Raptors | RAMZ | 2-2 | 100-96 |
| 16:39 | TOR Raptors | PROTOTYPE | CHI Bulls | SPECTER | 2-2 | 76-70 |
| 16:43 | CHA Hornets | MIST | ORL Magic | REND | 0-0 | 0-0 |
| 17:03 | OKC Thunder | JD | NY Knicks | HOLLOW | 0-4 | 4-15 |
| 17:07 | CHI Bulls | EXO | BKN Nets | DIMES | 0-1 | 138-135 |
| 17:11 | MIL Bucks | PROTOTYPE | MEM Grizzlies | THUNDER | 0-0 | 16-20 |
| 17:15 | BOS Celtics | MIST | NY Knicks | ARCHER | 3-2 | 24-18 |
| 17:35 | LA Lakers | BULLSEYE | BOS Celtics | CHIEF | 1-4 | 35-35 |
| 17:39 | MIA Heat | GALAXY | TOR Raptors | RAMZ | 1-0 | 14-5 |
| 17:43 | BKN Nets | GODFATHER | CHI Bulls | SPECTER | 0-0 | 119-109 |
| 17:47 | CHA Hornets | MIST | ORL Magic | REND | 0-0 | 0-0 |
| 18:07 | NY Knicks | HOLLOW | BOS Celtics | CHIEF | 4-0 | 57-39 |
| 18:11 | BKN Nets | DIMES | TOR Raptors | RAMZ | 2-2 | 83-75 |
| 18:15 | MEM Grizzlies | THUNDER | PHX Suns | SPECTER | 0-0 | 17-23 |
| 18:19 | NY Knicks | ARCHER | OKC Thunder | REND | 0-0 | 0-0 |
| 18:39 | NY Knicks | HOLLOW | LA Lakers | BULLSEYE | 19-12 | 213-210 |
| 18:43 | BKN Nets | DIMES | MIA Heat | GALAXY | 0-0 | 22-24 |
| 18:47 | MIA Heat | THUNDER | BKN Nets | GODFATHER | 0-0 | 19-19 |
| 18:51 | DEN Nuggets | ARCHER | CHA Hornets | MIST | 1-0 | 18-24 |
| 19:11 | BOS Celtics | CHIEF | OKC Thunder | JD | 0-0 | 3-0 |
| 19:15 | TOR Raptors | RAMZ | CHI Bulls | EXO | 2-2 | 96-100 |
| 19:19 | PHX Suns | SPECTER | MIL Bucks | PROTOTYPE | 4-1 | 70-76 |
| 19:23 | OKC Thunder | REND | BOS Celtics | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 19:43 | NY Knicks | HOLLOW | OKC Thunder | JD | 4-0 | 15-4 |
| 19:47 | BKN Nets | DIMES | CHI Bulls | EXO | 1-0 | 135-138 |
| 19:51 | MIA Heat | THUNDER | TOR Raptors | PROTOTYPE | 0-0 | 20-16 |
| 19:55 | DEN Nuggets | ARCHER | CHA Hornets | MIST | 1-0 | 18-24 |
| 20:15 | BOS Celtics | CHIEF | LA Lakers | BULLSEYE | 4-1 | 35-35 |
| 20:19 | TOR Raptors | RAMZ | MIA Heat | GALAXY | 0-1 | 5-14 |
| 20:23 | PHX Suns | SPECTER | CLE Cavaliers | GODFATHER | 3-2 | 109-119 |
| 20:27 | OKC Thunder | REND | NY Knicks | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 20:47 | DEN Nuggets | BULLSEYE | ORL Magic | JD | 2-0 | 32-11 |
| 20:51 | MEM Grizzlies | GALAXY | MIL Bucks | EXO | 0-0 | 16-41 |
| 20:55 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MIL Bucks | PROTOTYPE | 4-2 | 107-124 |
| 20:59 | OKC Thunder | REND | BOS Celtics | MIST | 0-0 | 0-0 |
| 21:19 | DAL Mavericks | CHIEF | CHA Hornets | HOLLOW | 0-2 | 39-57 |
| 21:23 | PHX Suns | RAMZ | CLE Cavaliers | DIMES | 1-1 | 75-83 |
| 21:27 | CHI Bulls | SPECTER | MIA Heat | THUNDER | 2-1 | 23-17 |
| 21:31 | ORL Magic | REND | DEN Nuggets | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 21:51 | ORL Magic | JD | DEN Nuggets | BULLSEYE | 0-2 | 11-32 |
| 21:55 | MIL Bucks | EXO | MEM Grizzlies | GALAXY | 0-0 | 41-16 |
| 21:59 | MIL Bucks | PROTOTYPE | CLE Cavaliers | GODFATHER | 2-4 | 124-107 |
| 22:03 | BOS Celtics | MIST | NY Knicks | ARCHER | 3-2 | 24-18 |
| 22:23 | DEN Nuggets | BULLSEYE | CHA Hornets | HOLLOW | 8-9 | 210-213 |
| 22:27 | MEM Grizzlies | GALAXY | CLE Cavaliers | DIMES | 0-0 | 24-22 |
| 22:31 | BKN Nets | GODFATHER | MIA Heat | THUNDER | 0-0 | 19-19 |
| 22:35 | ORL Magic | REND | DEN Nuggets | ARCHER | 0-0 | 0-0 |
| 22:55 | ORL Magic | JD | DAL Mavericks | CHIEF | 0-0 | 0-3 |
| 22:59 | MIL Bucks | EXO | PHX Suns | RAMZ | 1-2 | 100-96 |
| 23:03 | MIL Bucks | PROTOTYPE | PHX Suns | SPECTER | 1-4 | 76-70 |
| 23:07 | BOS Celtics | MIST | OKC Thunder | REND | 0-0 | 0-0 |
| 23:27 | ORL Magic | JD | CHA Hornets | HOLLOW | 0-0 | 4-15 |
| 23:31 | MIL Bucks | EXO | CLE Cavaliers | DIMES | 2-0 | 138-135 |
| 23:35 | TOR Raptors | PROTOTYPE | MIA Heat | THUNDER | 0-0 | 16-20 |
| 23:39 | CHA Hornets | MIST | DEN Nuggets | ARCHER | 0-1 | 24-18 |
| 23:59 | DEN Nuggets | BULLSEYE | DAL Mavericks | CHIEF | 0-0 | 35-35 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。