C3 Player Table ( Inquisitor,RossFCDK,OG,Kodak,Kray )
| P/P | Inquisitor | RossFCDK | OG | Kodak | Kray |
|---|---|---|---|---|---|
| Inquisitor | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(48%/31%/20%)(196/127/83) | 64%(38%/26%/36%)(152/102/141) |
| RossFCDK | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| OG | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Kodak | 52%(20%/31%/48%)(83/127/196) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 45%(22%/22%/55%)(103/101/254) |
| Kray | 62%(36%/26%/38%)(141/102/152) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(55%/22%/22%)(254/101/103) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。