C5 Player Table ( Kevin,Arthur,Hussein,Razvan,Vendetta )
| P/P | Razvan | Hussein | Vendetta | Kevin | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 59%(33%/25%/41%)(25/19/31) | 67%(40%/27%/33%)(6/4/5) | 53%(33%/20%/47%)(66/39/93) | 67%(27%/40%/33%)(4/6/5) |
| Hussein | 67%(41%/25%/33%)(31/19/25) | - | 64%(28%/36%/36%)(24/31/31) | 61%(42%/20%/39%)(98/47/91) | 66%(36%/30%/34%)(41/35/39) |
| Vendetta | 60%(33%/27%/40%)(5/4/6) | 72%(36%/36%/28%)(31/31/24) | - | 66%(34%/32%/34%)(16/15/16) | 58%(33%/25%/42%)(126/94/159) |
| Kevin | 67%(47%/20%/33%)(93/39/66) | 58%(39%/20%/42%)(91/47/98) | 66%(34%/32%/34%)(16/15/16) | - | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) |
| Arthur | 73%(33%/40%/27%)(5/6/4) | 64%(34%/30%/36%)(39/35/41) | 67%(42%/25%/33%)(159/94/126) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。