C3 Player Table ( Grellz,tohi4,deroll,Simaponika,Nightxx )
| P/P | Grellz | tohi4 | deroll | Simaponika | Nightxx |
|---|---|---|---|---|---|
| Grellz | - | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | 24%(14%/10%/76%)(7/5/37) | 79%(63%/16%/21%)(43/11/14) | 43%(22%/21%/57%)(13/12/33) |
| tohi4 | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | - | 32%(18%/14%/68%)(49/40/190) | 78%(61%/17%/22%)(11/3/4) | 63%(46%/16%/37%)(73/26/59) |
| deroll | 86%(76%/10%/14%)(37/5/7) | 82%(68%/14%/18%)(190/40/49) | - | 91%(77%/14%/9%)(17/3/2) | 82%(69%/13%/18%)(202/38/54) |
| Simaponika | 37%(21%/16%/63%)(14/11/43) | 39%(22%/17%/61%)(4/3/11) | 23%(9%/14%/77%)(2/3/17) | - | 55%(30%/25%/45%)(6/5/9) |
| Nightxx | 78%(57%/21%/22%)(33/12/13) | 54%(37%/16%/46%)(59/26/73) | 31%(18%/13%/69%)(54/38/202) | 70%(45%/25%/30%)(9/5/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。