C4 Player Table ( Rossi,Tifosi,Jetli,Ken,Goat )
| P/P | Hawk | Sarafi | Lawyer | Seoul | Walnut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi | - | 51%(34%/18%/49%)(81/43/117) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(17%/8%/75%)(2/1/9) | 52%(33%/19%/48%)(37/21/53) |
| Ken | 66%(49%/18%/34%)(117/43/81) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(38%/15%/47%)(18/7/22) | 59%(36%/23%/41%)(100/64/116) |
| Jetli | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Goat | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(47%/15%/38%)(22/7/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 53%(47%/6%/47%)(31/4/31) |
| Tifosi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(41%/23%/36%)(116/64/100) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(47%/6%/47%)(31/4/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。