C2 Player Table ( Hawk,Sarafi,Lawyer,Seoul,Walnut )
| P/P | Hawk | Sarafi | Lawyer | Seoul | Walnut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawk | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(61%/8%/31%)(44/6/22) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Sarafi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Lawyer | 39%(31%/8%/61%)(22/6/44) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Seoul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Walnut | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。