C1 Player Table ( MeLToSik,DaVa,dm1trena,Jekunam,RossFCDK )
| P/P | MeLToSik | DaVa | dm1trena | Jekunam | RossFCDK |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 47%(19%/28%/53%)(39/57/110) | 60%(27%/32%/40%)(51/60/75) | 50%(26%/24%/50%)(37/35/72) | 68%(43%/26%/32%)(107/64/79) |
| DaVa | 81%(53%/28%/19%)(110/57/39) | 75%(55%/20%/25%)(114/41/51) | 70%(38%/32%/30%)(76/63/60) | 84%(63%/21%/16%)(113/38/29) | |
| dm1trena | 73%(40%/32%/27%)(75/60/51) | 45%(25%/20%/55%)(51/41/114) | 51%(23%/28%/49%)(42/51/91) | 66%(37%/29%/34%)(64/50/59) | |
| Jekunam | 74%(50%/24%/26%)(72/35/37) | 62%(30%/32%/38%)(60/63/76) | 77%(49%/28%/23%)(91/51/42) | 62%(45%/17%/38%)(78/29/66) | |
| RossFCDK | 57%(32%/26%/43%)(79/64/107) | 37%(16%/21%/63%)(29/38/113) | 63%(34%/29%/37%)(59/50/64) | 55%(38%/17%/45%)(66/29/78) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。