C1 Player Table ( OG,nikkitta,hrk,dor1an,mko1919 )
| P/P | OG | nikkitta | hrk | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| OG | - | 65%(44%/21%/35%)(106/51/83) | 85%(64%/20%/15%)(154/49/37) | 59%(38%/21%/41%)(90/49/98) | 70%(53%/17%/30%)(137/44/76) |
| nikkitta | 56%(35%/21%/44%)(83/51/106) | 84%(67%/18%/16%)(175/47/41) | 60%(36%/24%/40%)(155/105/173) | 67%(41%/26%/33%)(195/123/159) | |
| hrk | 36%(15%/20%/64%)(37/49/154) | 33%(16%/18%/67%)(41/47/175) | 36%(21%/16%/64%)(51/38/155) | 44%(17%/27%/56%)(43/69/144) | |
| dor1an | 62%(41%/21%/38%)(98/49/90) | 64%(40%/24%/36%)(173/105/155) | 79%(64%/16%/21%)(155/38/51) | 72%(46%/26%/28%)(190/108/114) | |
| mko1919 | 47%(30%/17%/53%)(76/44/137) | 59%(33%/26%/41%)(159/123/195) | 83%(56%/27%/17%)(144/69/43) | 54%(28%/26%/46%)(114/108/190) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。