C1 Player Table ( MeLToSik,sane4ek8,BlackStar98,RossFCDK,DaVa )
| P/P | MeLToSik | sane4ek8 | BlackStar98 | RossFCDK | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 56%(36%/20%/44%)(58/33/72) | 49%(26%/23%/51%)(27/23/52) | 68%(43%/25%/32%)(101/59/74) | 46%(19%/27%/54%)(36/51/104) |
| sane4ek8 | 64%(44%/20%/36%)(72/33/58) | 59%(33%/26%/41%)(36/28/45) | 71%(52%/19%/29%)(77/29/43) | 59%(26%/32%/41%)(59/72/92) | |
| BlackStar98 | 74%(51%/23%/26%)(52/23/27) | 67%(41%/26%/33%)(45/28/36) | 74%(54%/20%/26%)(69/26/33) | 68%(43%/25%/32%)(34/20/25) | |
| RossFCDK | 57%(32%/25%/43%)(74/59/101) | 48%(29%/19%/52%)(43/29/77) | 46%(26%/20%/54%)(33/26/69) | 36%(16%/20%/64%)(27/33/105) | |
| DaVa | 81%(54%/27%/19%)(104/51/36) | 74%(41%/32%/26%)(92/72/59) | 57%(32%/25%/43%)(25/20/34) | 84%(64%/20%/16%)(105/33/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。