C2 Player Table ( Donatello,Liam,Maverick,Conde,Luigi )
| P/P | Donatello | Conde | Liam | Luigi | Maverick |
|---|---|---|---|---|---|
| Donatello | - | 69%(56%/14%/31%)(20/5/11) | 59%(38%/21%/41%)(53/30/57) | 63%(43%/20%/38%)(17/8/15) | 59%(50%/9%/41%)(39/7/32) |
| Conde | 44%(31%/14%/56%)(11/5/20) | - | 39%(22%/17%/61%)(8/6/22) | 64%(33%/30%/36%)(11/10/12) | 49%(30%/19%/51%)(13/8/22) |
| Liam | 62%(41%/21%/38%)(57/30/53) | 78%(61%/17%/22%)(22/6/8) | - | 66%(47%/19%/34%)(15/6/11) | 61%(51%/10%/39%)(45/9/35) |
| Luigi | 58%(38%/20%/43%)(15/8/17) | 67%(36%/30%/33%)(12/10/11) | 53%(34%/19%/47%)(11/6/15) | - | 57%(44%/13%/43%)(27/8/26) |
| Maverick | 50%(41%/9%/50%)(32/7/39) | 70%(51%/19%/30%)(22/8/13) | 49%(39%/10%/51%)(35/9/45) | 56%(43%/13%/44%)(26/8/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。