C1 Player Table ( Radahn,Dan_dragonio,alosdvxl,kirman,Kril )
| P/P | Radahn | Dan_dragonio | alosdvxl | kirman | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 78%(64%/14%/22%)(219/48/77) | 76%(61%/15%/24%)(20/5/8) | 53%(34%/19%/47%)(102/59/142) | 67%(48%/19%/33%)(152/60/103) |
| Dan_dragonio | 36%(22%/14%/64%)(77/48/219) | 62%(55%/7%/38%)(23/3/16) | 34%(22%/13%/66%)(120/71/364) | 48%(33%/15%/52%)(195/86/302) | |
| alosdvxl | 39%(24%/15%/61%)(8/5/20) | 45%(38%/7%/55%)(16/3/23) | 27%(13%/14%/73%)(8/9/47) | 26%(17%/9%/74%)(11/6/49) | |
| kirman | 66%(47%/19%/34%)(142/59/102) | 78%(66%/13%/22%)(364/71/120) | 88%(73%/14%/13%)(47/9/8) | 76%(60%/17%/24%)(383/106/152) | |
| Kril | 52%(33%/19%/48%)(103/60/152) | 67%(52%/15%/33%)(302/86/195) | 83%(74%/9%/17%)(49/6/11) | 40%(24%/17%/60%)(152/106/383) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。