C1 Player Table ( labotryas,sane4ek8,BlackStar98,RossFCDK,dm1trena )
| P/P | labotryas | sane4ek8 | BlackStar98 | RossFCDK | dm1trena |
|---|---|---|---|---|---|
| labotryas | - | 67%(42%/25%/33%)(39/23/30) | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 74%(48%/26%/26%)(48/26/26) | 82%(53%/29%/18%)(69/38/24) |
| sane4ek8 | 58%(33%/25%/42%)(30/23/39) | 59%(33%/26%/41%)(36/28/45) | 71%(52%/19%/29%)(77/29/43) | 73%(45%/28%/27%)(99/61/59) | |
| BlackStar98 | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 67%(41%/26%/33%)(45/28/36) | 74%(54%/20%/26%)(69/26/33) | 83%(57%/26%/17%)(65/30/19) | |
| RossFCDK | 52%(26%/26%/48%)(26/26/48) | 48%(29%/19%/52%)(43/29/77) | 46%(26%/20%/54%)(33/26/69) | 63%(34%/29%/37%)(59/50/64) | |
| dm1trena | 47%(18%/29%/53%)(24/38/69) | 55%(27%/28%/45%)(59/61/99) | 43%(17%/26%/57%)(19/30/65) | 66%(37%/29%/34%)(64/50/59) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。