C1 Player Table ( David,Eros,Stan,Lio,Crysis )
| P/P | David | Crysis | Eros | Lio | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| David | - | 70%(48%/21%/30%)(180/79/113) | 65%(38%/27%/35%)(152/107/142) | 68%(40%/28%/32%)(130/90/104) | 67%(48%/19%/33%)(51/20/35) |
| Crysis | 52%(30%/21%/48%)(113/79/180) | - | 51%(27%/23%/49%)(105/90/190) | 51%(31%/20%/49%)(93/60/146) | 61%(44%/17%/39%)(58/23/52) |
| Eros | 62%(35%/27%/38%)(142/107/152) | 73%(49%/23%/27%)(190/90/105) | - | 71%(51%/20%/29%)(171/65/97) | 74%(58%/15%/26%)(69/18/31) |
| Lio | 60%(32%/28%/40%)(104/90/130) | 69%(49%/20%/31%)(146/60/93) | 49%(29%/20%/51%)(97/65/171) | - | 61%(37%/24%/39%)(63/41/67) |
| Stan | 52%(33%/19%/48%)(35/20/51) | 56%(39%/17%/44%)(52/23/58) | 42%(26%/15%/58%)(31/18/69) | 63%(39%/24%/37%)(67/41/63) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。