C1 Player Table ( labotryas,Revange,BlackStar98,Boulevard,Jekunam )
| P/P | labotryas | Revange | BlackStar98 | Boulevard | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| labotryas | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 75%(44%/31%/25%)(52/36/30) | 77%(50%/27%/23%)(58/31/26) |
| Revange | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| BlackStar98 | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(39%/37%/25%)(36/34/23) | 68%(47%/21%/32%)(43/19/29) | |
| Boulevard | 56%(25%/31%/44%)(30/36/52) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(25%/37%/39%)(23/34/36) | 66%(38%/28%/34%)(61/46/55) | |
| Jekunam | 50%(23%/27%/50%)(26/31/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(32%/21%/47%)(29/19/43) | 62%(34%/28%/38%)(55/46/61) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。