C5 Player Table ( Professor,Baba,Sensei,Leon,Carlos )
| P/P | Professor | Carlos | Sensei | Baba | Leon |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | - | 48%(29%/19%/52%)(15/10/27) | 68%(35%/32%/32%)(38/35/35) | 58%(33%/25%/42%)(8/6/10) | 68%(41%/27%/32%)(151/100/116) |
| Carlos | 71%(52%/19%/29%)(27/10/15) | - | 53%(28%/25%/47%)(94/84/161) | 42%(37%/5%/58%)(7/1/11) | 69%(58%/12%/31%)(15/3/8) |
| Sensei | 65%(32%/32%/35%)(35/35/38) | 72%(47%/25%/28%)(161/84/94) | - | 62%(29%/33%/38%)(12/14/16) | 86%(71%/15%/14%)(60/13/12) |
| Baba | 67%(42%/25%/33%)(10/6/8) | 63%(58%/5%/37%)(11/1/7) | 71%(38%/33%/29%)(16/14/12) | - | 70%(42%/28%/30%)(18/12/13) |
| Leon | 59%(32%/27%/41%)(116/100/151) | 42%(31%/12%/58%)(8/3/15) | 29%(14%/15%/71%)(12/13/60) | 58%(30%/28%/42%)(13/12/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。