C5 Player Table ( Professor,Baba,Sensei,Leon,Carlos )
| P/P | Professor | Carlos | Sensei | Baba | Leon |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | - | 50%(30%/20%/50%)(15/10/25) | 67%(35%/33%/33%)(37/35/35) | 57%(30%/26%/43%)(7/6/10) | 69%(41%/27%/31%)(151/100/115) |
| Carlos | 70%(50%/20%/30%)(25/10/15) | - | 53%(28%/25%/47%)(94/84/160) | 44%(39%/6%/56%)(7/1/10) | 68%(60%/8%/32%)(15/2/8) |
| Sensei | 65%(33%/33%/35%)(35/35/37) | 72%(47%/25%/28%)(160/84/94) | - | 63%(30%/33%/38%)(12/13/15) | 86%(70%/15%/14%)(59/13/12) |
| Baba | 70%(43%/26%/30%)(10/6/7) | 61%(56%/6%/39%)(10/1/7) | 70%(38%/33%/30%)(15/13/12) | - | 69%(43%/26%/31%)(18/11/13) |
| Leon | 59%(31%/27%/41%)(115/100/151) | 40%(32%/8%/60%)(8/2/15) | 30%(14%/15%/70%)(12/13/59) | 57%(31%/26%/43%)(13/11/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。