C1 Player Table ( OG,nikkitta,dor1an,tonexo,mko1919 )
| P/P | OG | nikkitta | dor1an | tonexo | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| OG | - | 66%(44%/21%/34%)(96/46/74) | 58%(39%/19%/42%)(83/41/88) | 67%(48%/19%/33%)(108/43/76) | 71%(53%/17%/29%)(127/41/70) |
| nikkitta | 56%(34%/21%/44%)(74/46/96) | 60%(35%/24%/41%)(141/97/162) | 71%(45%/25%/29%)(190/107/123) | 66%(41%/25%/34%)(185/114/153) | |
| dor1an | 61%(42%/19%/39%)(88/41/83) | 65%(41%/24%/35%)(162/97/141) | 74%(58%/16%/26%)(211/57/93) | 72%(46%/26%/28%)(177/102/107) | |
| tonexo | 52%(33%/19%/48%)(76/43/108) | 55%(29%/25%/45%)(123/107/190) | 42%(26%/16%/58%)(93/57/211) | 73%(47%/26%/27%)(194/109/110) | |
| mko1919 | 47%(29%/17%/53%)(70/41/127) | 59%(34%/25%/41%)(153/114/185) | 54%(28%/26%/46%)(107/102/177) | 53%(27%/26%/47%)(110/109/194) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。