C1 Player Table ( Hussein,Kevin,Fred,Razvan,Delpiero )
| P/P | Hussein | Razvan | Fred | Delpiero | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 68%(40%/28%/32%)(10/7/8) | 60%(38%/23%/40%)(40/24/42) | 74%(45%/29%/26%)(143/94/83) | 64%(43%/21%/36%)(92/45/76) |
| Razvan | 60%(32%/28%/40%)(8/7/10) | - | 66%(45%/21%/34%)(111/53/83) | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | 52%(33%/18%/48%)(61/34/89) |
| Fred | 62%(40%/23%/38%)(42/24/40) | 55%(34%/21%/45%)(83/53/111) | - | 60%(43%/17%/40%)(73/29/68) | 68%(40%/28%/32%)(136/96/110) |
| Delpiero | 55%(26%/29%/45%)(83/94/143) | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 57%(40%/17%/43%)(68/29/73) | - | 51%(28%/23%/49%)(75/61/130) |
| Kevin | 57%(36%/21%/43%)(76/45/92) | 67%(48%/18%/33%)(89/34/61) | 60%(32%/28%/40%)(110/96/136) | 72%(49%/23%/28%)(130/61/75) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。