C1 Player Table ( MeLToSik,BlackStar98,DaVa,labotryas,Jekunam )
| P/P | MeLToSik | BlackStar98 | DaVa | labotryas | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 49%(26%/23%/51%)(27/23/52) | 46%(19%/27%/54%)(36/51/104) | 54%(17%/37%/46%)(12/26/33) | 50%(26%/24%/50%)(37/35/72) |
| BlackStar98 | 74%(51%/23%/26%)(52/23/27) | 68%(43%/25%/32%)(34/20/25) | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 68%(47%/21%/32%)(43/19/29) | |
| DaVa | 81%(54%/27%/19%)(104/51/36) | 57%(32%/25%/43%)(25/20/34) | 57%(35%/23%/43%)(38/25/47) | 69%(38%/30%/31%)(67/53/55) | |
| labotryas | 83%(46%/37%/17%)(33/26/12) | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 65%(43%/23%/35%)(47/25/38) | 76%(48%/28%/24%)(51/30/26) | |
| Jekunam | 74%(50%/24%/26%)(72/35/37) | 53%(32%/21%/47%)(29/19/43) | 62%(31%/30%/38%)(55/53/67) | 52%(24%/28%/48%)(26/30/51) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。