C3 Player Table ( deroll,tohi4,Frantsuz,Kavviro,Nightxx )
| P/P | deroll | tohi4 | Frantsuz | Kavviro | Nightxx |
|---|---|---|---|---|---|
| deroll | - | 80%(67%/13%/20%)(156/31/46) | 92%(63%/29%/8%)(15/7/2) | 90%(70%/20%/10%)(21/6/3) | 81%(70%/12%/19%)(199/34/53) |
| tohi4 | 33%(20%/13%/67%)(46/31/156) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(47%/16%/37%)(69/23/54) |
| Frantsuz | 38%(8%/29%/63%)(2/7/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 87%(76%/11%/13%)(29/4/5) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) |
| Kavviro | 30%(10%/20%/70%)(3/6/21) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 24%(13%/11%/76%)(5/4/29) | - | 45%(24%/21%/55%)(9/8/21) |
| Nightxx | 30%(19%/12%/70%)(53/34/199) | 53%(37%/16%/47%)(54/23/69) | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 76%(55%/21%/24%)(21/8/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。