C2 Player Table ( Kai,Maverick,Haidan,Juan,VanGogh )
| P/P | Haidan | Kai | Juan | VanGogh | Maverick |
|---|---|---|---|---|---|
| Haidan | - | 66%(48%/19%/34%)(51/20/36) | 29%(29%/0%/71%)(5/0/12) | 58%(38%/20%/42%)(69/37/76) | 38%(27%/11%/62%)(27/11/62) |
| Kai | 52%(34%/19%/48%)(36/20/51) | - | 53%(40%/14%/47%)(17/6/20) | 62%(32%/30%/38%)(58/55/70) | 40%(29%/12%/60%)(15/6/31) |
| Juan | 71%(71%/0%/29%)(12/0/5) | 60%(47%/14%/40%)(20/6/17) | - | 78%(52%/26%/22%)(12/6/5) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) |
| VanGogh | 62%(42%/20%/38%)(76/37/69) | 68%(38%/30%/32%)(70/55/58) | 48%(22%/26%/52%)(5/6/12) | - | 38%(27%/11%/62%)(28/12/65) |
| Maverick | 73%(62%/11%/27%)(62/11/27) | 71%(60%/12%/29%)(31/6/15) | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) | 73%(62%/11%/27%)(65/12/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。