C1 Player Table ( LaikingDast,kraftvk,v1nn,Arcos,Wboy )
| P/P | LaikingDast | kraftvk | v1nn | Arcos | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| LaikingDast | - | 61%(38%/24%/39%)(38/24/39) | 61%(46%/16%/39%)(66/23/56) | 72%(44%/28%/28%)(78/50/51) | 62%(39%/23%/38%)(76/45/75) |
| kraftvk | 62%(39%/24%/38%)(39/24/38) | 62%(42%/20%/38%)(115/54/102) | 68%(47%/21%/32%)(117/52/79) | 61%(47%/14%/39%)(115/34/96) | |
| v1nn | 54%(39%/16%/46%)(56/23/66) | 58%(38%/20%/42%)(102/54/115) | 61%(47%/14%/39%)(158/49/131) | 56%(44%/12%/44%)(136/38/136) | |
| Arcos | 56%(28%/28%/44%)(51/50/78) | 53%(32%/21%/47%)(79/52/117) | 53%(39%/14%/47%)(131/49/158) | 60%(40%/20%/40%)(135/67/137) | |
| Wboy | 61%(38%/23%/39%)(75/45/76) | 53%(39%/14%/47%)(96/34/115) | 56%(44%/12%/44%)(136/38/136) | 60%(40%/20%/40%)(137/67/135) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。